ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Deliberazione 32/2018/R/efr – Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell’energia elettrica dell’anno 2017, ai fini della quantificazione, per l’anno 2018, del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi
Il prezzo di cessione medio annuo per il 2017 è consuntivato a 53,14 Eur/MWh, per cui il valore unitario dell’incentivo ex certificati verdi è pari a 98,95.
Deliberazioni da 34 a 36 /2018/E/eel – Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in immissione/prelievo rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo Allegato B
Sono confermati i procedimenti prescrittivi ex Del. 342/2016 per quattro utenti del dispacciamento, tre in immissione e uno in prelievo.
Determina 1/2018 – DMRT – Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2018
L’Autorità ha determinato le quote d’obbligo per Certificati Bianchi per i distributori di energia elettrica e gas naturale, riportati nelle tabelle seguenti in ordine di quantitativo decrescente.
Distributore EE | Quota d’obbligo (#TEE) |
e-distribuzione S.p.a. | 2.127.843 |
Areti S.p.a. | 111.348 |
Unareti S.p.a. | 100.537 |
IRETI S.p.a. | 44.737 |
INRETE Distribuzione energia S.p.a. | 24.325 |
Edyna S.r.l. | 21.743 |
Set Distribuzione S.p.a. | 21.443 |
Megareti S.p.a. | 13.268 |
AcegasApsAmga S.p.a. | 9.164 |
Deval S.p.a. | 6.431 |
Servizi a Rete S.r.l. | 5.346 |
ASM Terni S.p.a. | 3.813 |
Distributore GAS | Quota d’obbligo (#TEE) |
Italgas Reti S.p.a. | 825.722 |
2i Rete Gas S.p.a. | 594.222 |
INRETE Distribuzione energia S.p.a. | 220.045 |
IRETI S.p.a. | 138.512 |
AcegasApsAmga S.p.a. | 90.211 |
AP Reti Gas S.p.a. | 78.513 |
LD Reti S.r.l. | 72.146 |
Centria S.r.l. | 67.358 |
Megareti S.p.a. | 39.673 |
RetiPiù S.r.l. | 37.959 |
Erogasmet S.p.a. | 37.499 |
Nedgia S.p.a. | 35.270 |
Acsm-Agam reti gas-acqua S.p.a. | 35.205 |
G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a. | 34.211 |
Novareti S.p.a. | 31.247 |
Adrigas S.p.a. | 30.900 |
Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.a. | 29.045 |
AS Retigas S.r.l. | 27.680 |
EDMA Reti Gas S.r.l. | 23.735 |
Società Impianti Metano S.r.l. | 21.937 |
Aemme Linea Distribuzione S.r.l. | 21.837 |
GIGAS Rete S.r.l. | 19.874 |
Servizi A Rete S.r.l. | 19.836 |
AP Reti Gas Vicenza S.p.a. | 19.504 |
Lario reti gas S.r.l. | 18.747 |
GESAM S.p.a. | 18.374 |
GP Infrastrutture S.r.l. | 17.703 |
Marche Multiservizi S.p.a. | 15.769 |
Prealpi Gas S.r.l. | 13.935 |
SEI Servizi Energetici Integrati S.r.l. | 13.587 |
Reti Metano Territorio S.r.l. | 11.623 |
Azienda Municipale Del Gas S.p.A. | 11.081 |
NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. | 11.062 |
Acam Gas S.p.A. | 10.595 |
AMG Energia S.p.a. | 9.748 |
A.S.A. – Azienda Servizi Ambientali S.p.A. | 9.465 |
S.I.Di.Gas S.p.a. | 7.596 |
Pescara Distribuzione Gas S.r.l. | 6.723 |
Salerno Energia Distribuzione S.p.a. | 5.362 |
AMGAS S.p.a. | 4.929 |
Mediterranea Energia Soc. Cons a r.l. | 4.327 |
Terna S.p.A.
Avviso agli operatori: consultazione su implementazione regolamento UE 2016/631 Requirements for generators
In attuazione del Regolamento UE 2016/631 “Codice di Rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete” (RfG -Requirements for generators), Terna ha pubblicato per la consultazione le proposte relative a:
- soglie di potenza per la classificazione delle diverse tipologie di impianti di generazione nelle quattro macro-categorie previste dal Regolamento;
- parametri per i requisiti tecnici di connessione delle diverse tipologie di impianti di generazione.
La consultazione scade il 27/02/2018.